так там написано что у обоих в стоке были 350 смол блоки мощностью 250-сил... насколько знаю вот данные по моторам на 79 год:
L-22 (California) 250 L6 90 bhp @ 3600 rpm, 175 lb-ft @ 1600 rpm.
L-22 (49-state) 250 L6 115 bhp @ 3800 rpm, 200 lb-ft @ 1600 rpm.
LG-3 (California) 350 (2bbl) V8 125 bhp @ 3200 rpm, 235 lb-ft @ 2000 rpm.
LG-3 (49-state) 350 (2bbl) V8 130 bhp @ 3800 rpm, 245 lb-ft @ 2400 rpm.
LM-1 (California) 350 (4bbl) V8 165 bhp @ 3800 rpm, 260 lb-ft @ 2400 rpm.
LM-1 (49-state) 350 (4bbl) V8 170 bhp @ 3800 rpm, 270 lb-ft @ 2400 rpm.
Z-28 (California): 350 (4bbl) V8 170 bhp @ 3800 rpm, 265 lb-ft @ 2400 rpm.
Z-28 (49-state): 350 (4bbl) V8 175 bhp @ 4000 rpm, 270 lb-ft @ 2400 rpm.
Мож они старыми лошадями пересчитали

всмысле в брутто (грос) а не нетто
